新大正新股发行详细资料
一键申购
T-1日 刊登发行公告
2019年11月19日 (周二) |
T日 网上申购
2019年11月20日 (周三) |
T+1日 公布中签率
2019年11月21日 (周四) |
T+2日 公布中签号,中签份额足额缴款
2019年11月22日 (周五) |
T+3日 认购资金交收
2019年11月25日 (周一) |
上市日
2019年12月03日 (周二) |
募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
偿还银行贷款 | 3,000.00 |
停车场改造及投资建设 | 11,248.97 |
市政环卫业务拓展 | 10,364.00 |
人力资源及企业文化建设 | 3,643.29 |
物业业务拓展 | 5,940.00 |
企业信息化建设 | 9,271.04 |
重要指标
2018年 | 2017年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.64 | 1.35 |
每股净资产(元) | 4.99 | 4.10 |
每股公积金(元) | 1.50 | 1.62 |
每股未分配利润(元) | 2.10 | 1.48 |
每股经营现金(元) | 2.11 | 1.54 |
营业收入(万元) | 88,584.56 | 76,753.57 |
净利润(万元) | 8,854.32 | 7,133.78 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
王宣 | 2,072.20 | 28.92 |
重庆大正商务信息咨询合伙企 | 1,250.00 | 17.45 |
李茂顺 | 500.00 | 6.98 |
罗渝陵 | 300.00 | 4.19 |
湖北荣巽嵩山物业服务产业投 | 263.20 | 3.67 |
陈建华 | 125.00 | 1.74 |
廖才勇 | 120.00 | 1.67 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 110.00 | 1.54 |
朱蕾 | 100.00 | 1.40 |
王萍 | 73.20 | 1.02 |
详细资料
股票代码 | 002968 | 股票简称 | 新大正 |
申购代码 | 002968 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 26.76 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.79 | 网上发行股数 (万股) | 1,784.9123 |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 1.75 | |
总发行股数(万股) | 1,791.0667 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2019-11-22 | 网上发行中签率(%) | 0.0148 |
网上发行每中一签 (万元) | 9052.24 | ||
中签号 | 末"四"位数:0721 末"五"位数:68330,93330,18330,43330 末"六"位数:482891,682891,882891,082891,282891,880347,380347 末"七"位数:1864940,3114940,4364940,5614,940,6864940,8114940,9364940,0614940 末"九"位数:006750033,181029555 | ||
保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
中信建投-新大正:深耕西南地区市场,非住宅物业细分龙头 | 2019-12-02 |